| Название комплектации | Свернуть все |
| Renault Clio 1.2 МТ | Свернуть |
|
Трансмиссия:
Коробка передач:
механика
Число передач:
5
Двигатель:
Топливо:
бензин
Объем двигателя, куб. см:
1149
Мощность, л.с. при об/мин:
75
Крутящий момент, Нм при об/мин:
105
Расход:
Городской, л/100 км:
7.6
Загородый, л/100 км:
4.9
Смешанный, л/100 км:
5.9
Динамические характеристики:
Максимальная скорость, км/ч:
167
Время разгона до 100 км/ч, с:
13.4
|
|
| Renault Clio 1.4 МТ | Свернуть |
|
Трансмиссия:
Коробка передач:
механика
Число передач:
5
Двигатель:
Топливо:
бензин
Объем двигателя, куб. см:
1390
Мощность, л.с. при об/мин:
100
Крутящий момент, Нм при об/мин:
127
Расход:
Городской, л/100 км:
8.7
Загородый, л/100 км:
5.4
Смешанный, л/100 км:
6.6
Динамические характеристики:
Максимальная скорость, км/ч:
183
Время разгона до 100 км/ч, с:
11.3
|
|
| Renault Clio 1.6 АТ | Свернуть |
|
Трансмиссия:
Коробка передач:
автомат
Число передач:
4
Двигатель:
Топливо:
бензин
Объем двигателя, куб. см:
1598
Мощность, л.с. при об/мин:
110
Крутящий момент, Нм при об/мин:
151
Расход:
Городской, л/100 км:
10
Загородый, л/100 км:
6.1
Смешанный, л/100 км:
7.5
Динамические характеристики:
Максимальная скорость, км/ч:
186
Время разгона до 100 км/ч, с:
12.2
|
|
| Город | Название | Адрес | Телефон |
| Борисполь | Кий Авто | ул. Днепровская набережная, 16а | +38 (044) 536 9677 |
| Белая Церковь | "Европа Плюс" | ул. Таращанская, 193 | +38 (04463) 3-30-10 |
| Запорожье | "Авто-Р" | ул. Глиссерная, 16 | +38 (0612) 12-52-32 |
| Ровно | "Славекс Авто" | ул. Пухова, 85 | +38 (0362) 69-06-69 |
| Ивано-Франковск | "В.С.К." | ул. Хриплинская, 5а | +38 (0432) 50-38-00 |
| Кривой Рог | "Нара" | пр-т Мира, 13а | +38 (056) 404-09-00 |
| Кировоград | "Франк Моторс" | ул. 50 лет Октября, 17 | +38 (0522) 30-41-21 |
| Киев | Фирма "Кий Авто" | Харьковское, 18 | +38 (044) 536-96-99 |
| "Арма Моторс" | ул. Нагорная , 47 | +38 (044) 490-23-00 | |
| "Вестком" | пр-т Московский, 8 | +38 (044) 207-77-27 | |
| "Автоцентр Голосеевский" | ул. Героев Обороны, 4 | +38 (044) 277-70-77 | |
| "Институт транспорта нефти" (ИТН) | ул. Артема, 60 | +38 (044) 484-32-11 | |
| Луганск | "ЛАКК" | ул. Оборонная, 72Б | +38 (0642) 500-370 |
| Луцк | "Свит Авто Луцк" | ул. Киевский майдан, 7 | +38 (03322) 3-44-27 |
| Львов | "Ю.Р.К." | ул. Валовая, 11 | +38 (0322) 72-79-03 |
| "Ю.Р.К." | ул. Зеленая, 105а | +38 (032)241-8-291 | |
| Мариуполь | АООТ «Компания Алекс» | пр-т Металлургов, 133б | +38 (0629) 41-87-82 |
| Полтава | "Авто Стиль" | ул. Степного Фронта, 7 | +38 (0532) 611-311 |
| Мукачево | "Авто Старт-М" | ул. Автомобилистов, 3б | +38 (03131) 3-13-34 |
| Одесса | Альфа Моторз | ул. 25-й Чепаевской дивизии, 13а | +38 (048) 711-64-49 |
| Симферополь | "ННК Инвест" | пр-т Генерала Васильева, 27а | +38 (0652) 248-248 |
| Сумы | "Автодом Пассаж" | пр-т Курский, 135 | +38 (0542) 658-775 |
| Севастополь | ЧП "Легапарк" | ул. Борисова, 5 | +38 (0692) 93-70-07 |
| Харьков | "ТРЕК" | ул. Плехановская, 39а | +38 (057) 715-45-56 |
| Хмельницкий | ТД "Фаворит Авто" | Винницкое, 23 | +38 (0382) 717-517 |
| Тернополь | ООО "ТЕРКО Авто Центр" | ул. Бродивская, 45 | +38 (0352) 43-40-50 |
| Херсон | ООО "Стар Авто Лтд" | Бериславское , 11 | +38 (0552) 32-26-14 |
| Донецк | "Родно" | пр-т Ильича, 93 | +38 (062) 385-88-55 |
| АООТ «Компания Алекс» | пр-т Киевский, 57А | +38 (062) 348-85-01 | |
| Донецкая область | "Скляр-Авто" | ул. Остапенка 8Б, г.Горловка, | +38 (06242) 2-90-52 |
| Днепропетровск | "Сингл" | пр-т Газеты Правда, 127Б | +38 (0562) 35-02-00 |
| Черкассы | ООО "Стар Авто Лтд" | пр-т Химиков, 54 | +38 (0472) 71-16-71 |
| Черновцы | "Захидавтолюкс" | ул. Коломыйская, 1 | +38 (0372) 586-000; 575-555 |
| Кредит на авто © 2007-2009. Фото авто, автосалоны, автокредит, цены автомобилей, продажа новых авто, кредит авто. Все права защищены. | Вход Ссылки Контакты |
| "Кредит на авто" не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса. При полном или частичном воспроизведении ссылка на CreditAuto.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. | |