| Банк | Эффектив. ставка | Ставка | Срок от (мес.) | Первый взнос до | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | мин. | макс. | |||
| Укрсоцбанк | 10.28% | 18.05% | 8.99% | 16.05% | 84 | 0% |
| Финансы и Кредит | 12.5% | 13.9% | 10.5% | 12.6% | 84 | 0% |
| УкрСиббанк | 13.7% | 14.2% | 12.5% | 13% | 84 | 0% |
| ОТП Банк | 14.49% | 18.48% | 13.99% | 17.49% | 84 | 0% |
| Эрсте Банк | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 24 | 10% |
| ПриватБанк | 16.68% | 17.76% | 15% | 16.08% | 84 | 0% |
| Диамантбанк | 17% | 21% | 16% | 20% | 72 | 10% |
| Укрэксимбанк | 18.6% | 18.6% | 17% | 17% | 72 | 10% |
| АвтоЗАЗбанк | 19% | 19% | 18% | 18% | 36 | 20% |
| Дельта Банк | 19% | 19% | 16.5% | 16.5% | 60 | 15% |
| Райффайзен Банк Аваль | 22.6% | 22.6% | 20.7% | 20.7% | 84 | 10% |
| Кредит на авто © 2007-2009. Фото авто, автосалоны, автокредит, цены автомобилей, продажа новых авто, кредит авто. Все права защищены. | Вход Ссылки Контакты |
| "Кредит на авто" не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса. При полном или частичном воспроизведении ссылка на CreditAuto.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. | |